人才跟踪
数学中心自 2012 年起招收研究生,截至2023年9月,数学中心在读研究生158名。截至2023年6月,中心已有45名研究生毕业,部分毕业生赴纽约大学、挪威科技大学、巴黎六大、香港科技大学等国内外知名大学继续深造或从事教学科研工作。
清华学堂数学班毕业生信息统计
| 姓名 | 入学年月 | 毕业去向 |
|---|---|---|
| 朱艺航 | 2008级 | YMSC |
| 谢松晏 | 2008级 | 中科院副研究员 |
| 吕琼石 | 2008级 | Associate Professor at University of Wisconsin–Madison |
| 钱天琛 | 2008级 | Assistant Professor in the Department of Statistics at University of California Irvine,tenure track |
| 朱慰 | 2008级 | Assistant Professor Department of Mathematics and Statistics University of Massachusetts Amherst,tenure track |
| 方汉隆 | 2008级 | 北京大学数学科学学院助理教授 |
| 苏桃 | 2008级 | visiting postdoc at IMS, CUHK (until Sep. 25, 2023) |
| 程经睿 | 2009级 | Assistant Professor at Stonybrook,tenure track |
| 陈励锴 | 2009级 | Assistant Professor of Mathematics and Statistics at Washington University in St. Louis,tenure track |
| 乐鹏宇 | 2009级 | BIMSA |
| 何翔 | 2009级 | YMSC |
| 李奇芮 | 2009级 | PD, University of Bonn |
| 余成龙 | 2009级 | YMSC |
| 张铭 | 2009级 | PD, University of British Columbia |
| 刘琳媛 | 2009级 | PD, Louisiana State University |
| 冯媛媛 | 2009级 | S.Chowla Assistant Research Professor at the Department of Mathematics, Pennsylvania State University |
| 郑志伟 | 2010级 | YMSC & BIMSA |
| 李嘉伦 | 2010级 | University of Zürich |
| 朱晖 | 2010级 | PD,University of Michigan |
| 唐修棣 | 2010级 | 北京理工大学预聘助理教授 |
| 李逸凡 | 2010级 | YMSC博士,现任韩国IBS高等研究院博后 |
| 王知远 | 2010级 | 华中科技大学数学与统计学院讲师 |
| 邱聪灵 | 2011级 | Gibbs Assistant Professor, Yale University |
| 孙奥 | 2011级 | PD,芝加哥大学 |
| 杨卓然 | 2011级 | Assistant prof at Yale |
| 徐长吉 | 2011级 | PD, 哈佛 |
| 陈张弛 | 2011级 | PD,中国科学院 |
| 桂政平 | 2012级 | PD, 意大利国际理论物理中心ICPT |
| 王中剑 | 2012级 | Assistant Professor at the Division of Mathematical Sciences at Nanyang Technological University |
| 孙巍峰 | 2012级 | Stanford,助理教授 |
| 杨李扬 | 2012级 | Instructor at the Department of Mathematics at Princeton University |
| 林艺儿 | 2012级 | PD, MSRI |
| 夏铭辰 | 2013级 | PD, IMJ-PRG |
| 徐凯 | 2014级 | Harvard University |
博士毕业生信息统计
| 姓名 | 入学年月 | 毕业去向 |
|---|---|---|
| 吴天琦 | 2012 | 纽约大学 |
| 李震 | 2012 | 香港科技大学博士后 |
| 朱翔 | 2013 | 上海大学 |
| 陈家明 | 2013 | PD, Goethe University Frankfurt |
| 孙晨旻 | 2013 | CNRS researcher, member of the Laboratory of Analysis and Applied Mathematics |
| 王跃循 | 2013 | 兰州大学数学与统计学院教授 |
| 王俊 | 2013 | 中科院博士后 |
| 孙宗汉 | 2013 | 清华附中 |
| 王健 | 2013 | 法国读博 |
| 张海诚 | 2014 | 南京师范大学,副教授 |
| 林志民 | 2014 | 人大附中 |
| 郑志伟 | 2014 | hth官网app丘成桐数学科学中心,助理教授 |
| 李逸凡 | 2014 | 韩国的基础科学研究所 IBS-CGP |
| 杨辉 | 2015 | 香港科技大学博士后 |
| 董睿 | 2015 | 北京雁栖湖应用数学研究院 博士后 |
| 赵鑫 | 2015 | 北京电科院 讲师 |
| 方春秋 | 2015 | 东莞理工学院,讲师 |
| 王彬 | 2015 | Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of Sciences博士后 |
| 姜瑛恺 | 2015 | 珠海宽德投资管理有限公司 |
| 余丽珊 | 2015 | 北京雁栖湖应用数学研究院 博士后 |
| 韩丽娜 | 2015 | 华南师范大学附属中学,数学教师 |
| 陈锐 | 2015 | hth官网app工业工程系统计学研究中心,博士后 |
| 陈炳仪 | 2016 | hth官网app丘成桐数学科学中心,博士后 |
| 钟一鸣 | 2016 | 北京国际数学研究中心 |
| 自云鹏 | 2016 | 北京雁栖湖应用数学研究院 |
| 李培根 | 2016 | 北京雁栖湖应用数学研究院 |
| 桂政平 | 2016 | 国际理论物理研究中心 |
| 于博洋 | 2016 | 北京大学,博士后 |
| 李梦妮 | 2017 | 东南大学 |
| 仲原 | 2017 | 中国科学院大学 |
| 杨武岳 | 2017 | 北京雁栖湖应用数学研究院 |
| 王昊昕 | 2018 | 香港中文大学 |
| 林汛 | 2018 | 马克斯-普朗克研究所 |
| 刘明昶 | 2018 | 瑞典皇家理工学院 |
| 王明浩 | 2018 | 波士顿大学 |
| 薛宇皓 | 2018 | 法国高等科学研究所 |
| 贾瑨 | 2018 | 湖南大学 |
| 沈洋 | 2019 | 复旦大学 |
| 刘亚雄 | 2020 | 马里兰国立大学 |
| 赖力 | 2021 | 北京国际数学研究中心 |



