hth官网app科学博物馆 hth官网app科学博物馆
  • 概况
  • 征集
    • 捐赠指南
    • 征集动态
    • 征集公告
    • 铭记致谢
  • 藏品
    • 清华藏品
    • 中国藏品
    • 西方藏品
    • 珍品展柜
    • 图像授权
  • 研究
    • 器象专栏
    • 科博沙龙
    • 科博论坛
    • 科博丛书
    • 专题实践
  • 展览
    • 展览动态
    • 电波纪元
    • 百年器象
    • 线上展览
      • 星盘:宇宙在手
      • 跨越N次方:原子·分子·晶体模型展
      • 多元宇宙: 残障、科技与共建未来
      • 为化学奠基——纪念拉瓦锡诞辰280周年
      • 双校记:透过显微镜看哈佛与清华
      • 从魔法到显微镜
      • 从豌豆到人类基因组计划
    • 展览回顾
      • 海外奇器
      • 哥白尼的生平与成就
      • 俯仰之间
      • 不可限量
      • 行健不息
      • 直上云霄
      • 百草可观
      • 光电之迹
      • 神机妙算
      • 百年器象筹备展
  • 公教
    • 志愿服务
    • 公教活动
    • 线上直播
    • 科普讲座
    • 参观动态
  • 事业
    • 基金捐赠
    • 科博之友
    • 合作交流
    • 文创产品
  • 服务
    • 参观指南
    • 意见建议
  • English
bj
站内
百度
谷歌
必应
搜狗
360

热门搜索

  • 计算机
  • 博物馆
  • 捐赠
  • 挑战杯
  • 科博文化周
首页新闻资讯新闻报道科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的

2023年5月30日新闻报道 不可限量 科博沙龙科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的已关闭评论3,318阅读模式

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片1科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片1

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片2

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片3

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片4

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片5

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片6

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片7

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片8

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片9

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片10

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片11

科博沙龙回顾 No.30 | 马爱文:七个国际计量单位是如何被定义的-图片12

点赞
登录收藏
weinxin
我的公众号
微信号已复制
科博馆微信公众号
微信扫一扫
 

科博沙龙NO.57预告 | 灵光乍现: 从暗箱幻象到银版记忆

科博沙龙NO.56预告 | 邱志杰:不可能的科学史地图

科博沙龙NO.55预告 | 从月面反射到流星余迹:艺术创作中的无线电与自然

科博沙龙NO.53回顾| 孙承晟:展示中国与睁眼看世界——李圭的环球之旅(1876-1877)

科博沙龙NO.54预告 | 章梅芳:科学博物馆中的女科学家

科博沙龙NO.53预告 | 孙承晟:展示中国与睁眼看世界——李圭的环球之旅(1876-1877)

科博沙龙N0.51回顾 | 苟利军:从《星际穿越》和《流浪地球》到系外行星探索

科博沙龙NO.52回顾 | 王菁兰:探索自然,其乐无穷

科博沙龙回顾NO.50| 魏桢:从地理视角谈碳并重新发现中国之美、世界之美

科博沙龙 NO.52 预告 | 王菁兰:植物标本的采集与制作

加载中...

上一篇
科博沙龙回顾NO.31| 俞乐:遥感与地图——再现世界的方式
下一篇
科博沙龙回顾NO.32 | 从器到人、从历史到未来、从计量知识到科学家精神,吴方迪带您全方位感悟“计量”

文章归档

热门标签

志愿者 数字展厅 新闻报道 对外交流 百草可观 草药图像 中国藏品 器象专栏 展览资讯 清华藏品 西方藏品 展签 学术讲座 捐赠信息 志愿服务 讲解培训 展览信息 科博沙龙

    加载中...

    加载中...

    加载中...

    加载中...

    加载中...

Copyright ©hth官网app科学博物馆版权所有.

All rights reserved. | 邮编:100084 | hth官网app | 展厅团体预约与咨询电话:010-62799883,010-62780628 | 藏品征集电话:010-62787870

  • 繁
  • hth官网app科学博物馆 hth官网app科学博物馆 本页二维码
Baidu
map